ადგილი | მოთამაშე | ქვეყანა | ცვლილება | ქულა |
1 | ნოვაკ ჯოკოვიჩი | ![]() | ![]() 0 | 11830 |
2 | რაფაელ ნადალი | ![]() | ![]() 0 | 9850 |
3 | დომინიკ ტიმი | ![]() | ![]() 0 | 9125 |
4 | დანილ მედვედევი | ![]() | ![]() 1 | 6970 |
5 | როჯერ ფედერერი | ![]() | ![]() 1 | 6630 |
6 | სტეფანოს ციციპასი | ![]() | ![]() 0 | 5925 |
7 | ალექსანდრ ზვერევი | ![]() | ![]() 0 | 5525 |
8 | ანდრეი რუბლევი | ![]() | ![]() 0 | 3919 |
9 | დიეგო შვარცმანი | ![]() | ![]() 0 | 3455 |
10 | მატეო ბერეტინი | ![]() | ![]() 0 | 3075 |
11 | გაელ მონფილსი | ![]() | ![]() 0 | 2860 |
12 | დენის შაპოვალოვი | ![]() | ![]() 0 | 2830 |
13 | რობერტო ბაუტისტა-აგუტი | ![]() | ![]() 0 | 2710 |
14 | მილოშ რაონიჩი | ![]() | ![]() 3 | 2580 |
15 | დავიდ გოფინი | ![]() | ![]() 1 | 2555 |
16 | პაბლო კარენო-ბუსტა | ![]() | ![]() 1 | 2535 |
17 | ფაბიო ფონინი | ![]() | ![]() 1 | 2400 |
18 | სტენ ვავრინკა | ![]() | ![]() 2 | 2320 |
19 | გრიგორ დიმიტროვი | ![]() | ![]() 1 | 2260 |
20 | კარენ ხაჩანოვი | ![]() | ![]() 1 | 2245 |
39 | ნიკოლოზ ბასილაშვილი | ![]() | ![]() 0 | 1395 |
