Belive

FIFA 19: მესი, ნეიმარი და საუკეთესო დრიბლერები

5 წლის წინ ფეხბურთი
2 წთ
EA Sports-სმა პოპულარული კომპიუტერული თამაშის, FIFA 19-ის განახლებული რეიტინგები გამოაქვეყნა. EA Sports-ის განახლებულ რეიტინგში, კრიშტიანო რონალდუს არყოფნა თვალსაჩინო დანაკლისია.
#10 დრის მერტენსი | შემტევი | "ნაპოლი" | ბელგია საერთო რეიტინგი: 89 დრიბლინგი: 90 სუსტი ფეხი: 4* მოძრაობის უნარი: 4*
#9 ფილიპე კოუტინიო | მარცხენა ვინგერი | "ბარსელონა" | ბრაზილია საერთო რეიტინგი: 88 დრიბლინგი: 91 სუსტი ფეხი: 4* მოძრაობის უნარი: 5* 
#8 დუგლას კოშტა | მარცხენა ნახევარმცველი | "იუვენტუსი" | ბრაზილია საერთო რეიტინგი: 86 დრიბლინგი: 91 სუსტი ფეხი: 3* მოძრაობის უნარი: 5* 
#7 ლორენცო ინსინიე | მარცხენა ვინგერი | "ნაპოლი" | იტალია საერთო რეიტინგი: 88 დრიბლინგი: 91 სუსტი ფეხი: 3* მოძრაობის უნარი: 4* 
#6 პაულო დიბალა | შემტევი ნახევარმცველი | "იუვენტუსი" | არგენტინა საერთო რეიტინგი: 89 დრიბლინგი: 91 სუსტი ფეხი: 3* მოძრაობის უნარი: 4* 
#5 ლუკა მოდრიჩი | ცენტრალური ნახევარმცველი | მადრიდის "რეალი" | ხორვატია საერთო რეიტინგი: 91 დრიბლინგი: 91 სუსტი ფეხი: 4* მოძრაობის უნარი: 4* 
#4 ისკო | შემტევი ნახევარმცველი | მადრიდის "რეალი" | ესპანეთი  საერთო რეიტინგი: 89 დრიბლინგი: 92 სუსტი ფეხი: 3* მოძრაობის უნარი: 4* 
#3 ედენ აზარი | მარცხენა ვინგერი | "ჩელსი" | ბელგია საერთო რეიტინგი: 91 დრიბლინგი: 94 სუსტი ფეხი: 4* მოძრაობის უნარი: 4* 
#2 ნეიმარი | მარცხენა ვინგერი | "პსჟ" | ბრაზილია საერთო რეიტინგი: 92 დრიბლინგი: 95 სუსტი ფეხი: 5* მოძრაობის უნარი: 5* 
#1 ლეო მესი | შემტევი | "ბარსელონა" | არგენტინა საერთო რეიტინგი: 94 დრიბლინგი: 96 სუსტი ფეხი: 4* მოძრაობის უნარი: 4*

სხვა სტატიები